ZET 3012 MEB — ZET endüstriyel tekerlek. Döner Tablalı, Termoplastik Kauçuk sırt, Burçlu.
Teknik Özellikler
- Döner Tablalı
- Termoplastik Kauçuk sırt
- Burçlu
- Çap seçenekleri: 100, 125, 150 mm
Modeller
| Model | Çap | Genişlik | Taşıma Kap. | Fren |
|---|---|---|---|---|
| 3012 MEB 100 | 100 mm | 35 mm | 110 kg | Frensiz |
| 3012 MEB 100 F3 | 100 mm | 35 mm | 110 kg | Frenli |
| 3012 MEB 100 F4 | 100 mm | 35 mm | 110 kg | Frenli |
| 3012 MEB 125 | 125 mm | 40 mm | 120 kg | Frensiz |
| 3012 MEB 125 F3 | 125 mm | 40 mm | 120 kg | Frenli |
| 3012 MEB 125 F4 | 125 mm | 40 mm | 120 kg | Frenli |
| 3012 MEB 150 | 150 mm | 45 mm | 150 kg | Frensiz |
| 3012 MEB 150 F3 | 150 mm | 45 mm | 150 kg | Frenli |
| 3012 MEB 150 F4 | 150 mm | 45 mm | 150 kg | Frenli |
Fiyat ve stok bilgisi için teklif isteyiniz.
Muadil Ürünler
Aynı bağlantı tipi (Döner Tablalı), sırt malzemesi (Termoplastik Kauçuk) ve ortak çaplarda diğer markalardaki karşılıkları:
| Marka | Ürün | Ortak çaplar | Not |
|---|---|---|---|
| Kama | Kama 2802 MTB | 100, 125, 150 mm | Burçlu · frenli seçenek |
| Kama | Kama 1702 MTB | 100 mm | Burçlu · frenli seçenek |
| EMES | EMES EM01 MKT | 100, 125, 150 mm | Burçlu · frenli seçenek |
| EMES | EMES ER01 MKT | 100, 125, 150 mm | Burçlu · frenli seçenek |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.