Marka: Kama · Seri: K3307 · Sınıf: Orta Sanayi Ruletleri
Kama K3307 MMB — orta sanayi tipi endüstriyel rulet. Aşağıdaki tablodan çap seçip yukarıdan Teklif Al ile fiyat talep edebilirsiniz.
Teknik Ölçüler (Kama kataloğu)
| Çap | Taşıma Kap. | Teker Gen. | Rulet Yük. | Tabla Ebatı |
|---|---|---|---|---|
| 064 mm | 80 kg | 30 mm | 100 mm | 100×86 mm |
| 080 mm | 100 kg | 32 mm | 108 mm | 102X85 mm |
| 100 mm | 110 kg | 32 mm | 128 mm | 100X85 mm |
| 125 mm | 150 kg | 40 mm | 154 mm | 105X85 mm |
| 150 mm | 180 kg | 40 mm | 180 mm | 100X85 mm |
| 200 mm | 250 kg | 50 mm | 240 mm | 140X110 mm |
Değerler Kama üretici kataloğundan alınmıştır. Frenli (F18) modeller için rulet yüksekliği/eksen kaçığı bir miktar değişebilir. Görseller temsilidir.
Muadil Ürünler
Aynı bağlantı tipi (Sabit Tablalı), sırt malzemesi (Polipropilen) ve ortak çaplarda diğer markalardaki karşılıkları:
| Marka | Ürün | Ortak çaplar | Not |
|---|---|---|---|
| EMES | EMES EM02 MKM | 100, 125 mm | Burçlu |
| EMES | EMES EP02 MKM | 100 mm | Burçlu |
| ZET | ZET 3004 MOB | 80, 100, 125, 150 mm | Burçlu |
| ZET | ZET 4004 MAB | 80, 100, 125, 150 mm | Burçlu |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.